⚠ Mode demo — vos modifications ne sont pas sauvegardées
Analyse de la facture en cours...
Claude analyse votre facture, patientez quelques secondes
Facture détectée
| Categorie | Total | % CA |
|---|---|---|
| Cout matieres | 0 € | 0% |
| Cout boissons | 0 € | 0% |
| Personnel | 0 € | 0% |
| Charges fixes | 29 922 € | 0% |
| Total depenses | 29 922 € | 0% |
| Resultat net | -29 922 € | 0% |
| CA Septembre 2026 | 0 € |
Dépenses variables
| Date | Catégorie | Montant | |
|---|---|---|---|
| Aucune dépense variable | |||
Dépenses fixes mensuelles
| Categorie | Description | Montant | |
|---|---|---|---|
| Abonnements | Orange Pro + Telephone Recurrente (depuis 2025-10) | 220.00 € | Desactiver |
| Abonnements | Logiciels + internet + telephone Recurrente (depuis 2026-03) | 470.69 € | Desactiver |
| Abonnements | Logiciels + internet + telephone Recurrente (depuis 2026-04) | 470.69 € | Desactiver |
| Abonnements | Verisure + camera Recurrente (depuis 2025-10) | 160.00 € | Desactiver |
| Abonnements | Logiciels caisse + Pauco Recurrente (depuis 2025-10) | 320.00 € | Desactiver |
| Assurances | Axa Pro Multirisque Recurrente (depuis 2025-10) | 520.00 € | Desactiver |
| Assurances | RC Pro + multirisque Recurrente (depuis 2026-04) | 641.85 € | Desactiver |
| Assurances | RC Pro + multirisque Recurrente (depuis 2026-03) | 641.85 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Redevance terrasse mairie Recurrente (depuis 2025-10) | 480.00 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Cabinet Ferrandi Recurrente (depuis 2025-10) | 580.00 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Pret equipement cuisine Recurrente (depuis 2026-03) | 1 089.20 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Expert social paie Recurrente (depuis 2025-10) | 420.00 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Taxe fonciere (mensualise) Recurrente (depuis 2025-10) | 650.00 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Entretien VMC + hygiene HACCP Recurrente (depuis 2026-03) | 641.85 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Expert comptable + divers Recurrente (depuis 2026-04) | 1 493.76 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Expert comptable + divers Recurrente (depuis 2026-03) | 1 493.76 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Pret equipement cuisine Recurrente (depuis 2026-04) | 1 089.20 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Entretien VMC + hygiene HACCP Recurrente (depuis 2026-04) | 641.85 € | Desactiver |
| Autre charges fixes | Mutuelle entreprise Recurrente (depuis 2025-10) | 380.00 € | Desactiver |
| Energie | EDF Recurrente (depuis 2025-10) | 920.00 € | Desactiver |
| Energie | Engie Recurrente (depuis 2025-10) | 650.00 € | Desactiver |
| Loyer | Loyer local commercial Recurrente (depuis 2026-03) | 3 306.50 € | Desactiver |
| Loyer | Loyer local commercial Recurrente (depuis 2026-04) | 3 306.50 € | Desactiver |
| Loyer | Charges locatives + taxe fonciere Recurrente (depuis 2026-03) | 933.60 € | Desactiver |
| Loyer | SCI Vieux-Port Immobilier Recurrente (depuis 2025-10) | 4 200.00 € | Desactiver |
| Loyer | Charges locatives + taxe fonciere Recurrente (depuis 2026-04) | 933.60 € | Desactiver |
| Énergie | EDF + Gaz (fixe mensuel) Recurrente (depuis 2026-03) | 1 633.80 € | Desactiver |
| Énergie | EDF + Gaz (fixe mensuel) Recurrente (depuis 2026-04) | 1 633.80 € | Desactiver |
| Total fixes | 29 922.50 € | ||
Ajouter une dépense
Exporter les dépenses