⚠ Mode demo — vos modifications ne sont pas sauvegardées
Ratios de référence par type de restaurant
| Type | Cout matieres | Cout personnel | Charges directes | Résultat net | Ticket moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Creperie | 22 — 28% | 30 — 35% | 52 — 58% | 12 — 18% | 12 — 18€ |
| Salon de The | 20 — 28% | 30 — 38% | 50 — 60% | 10 — 18% | 12 — 22€ |
| Pizzeria | 25 — 30% | 28 — 33% | 53 — 58% | 12 — 16% | 14 — 22€ |
| Brasserie | 28 — 34% | 30 — 38% | 58 — 65% | 8 — 14% | 18 — 30€ |
| Bistrot | 28 — 33% | 28 — 35% | 56 — 63% | 10 — 15% | 16 — 28€ |
| Restaurant traditionnel | 28 — 32% | 30 — 35% | 58 — 62% | 10 — 15% | 22 — 40€ |
| Restaurant gastronomique | 30 — 38% | 35 — 45% | 65 — 75% | 5 — 10% | 60 — 150+€ |
| Fast-food | 25 — 30% | 22 — 28% | 48 — 55% | 15 — 22% | 8 — 14€ |
| Bar | 15 — 22% | 25 — 30% | 50 — 58% | 12 — 18% | 8 — 15€ |
| Pub | 18 — 25% | 25 — 32% | 50 — 58% | 10 — 16% | 10 — 20€ |
| Traiteur | 28 — 35% | 30 — 38% | 58 — 65% | 10 — 15% | 15 — 30€/pers |
| VAE (vente a emporter) | 25 — 32% | 20 — 28% | 48 — 56% | 15 — 22% | 8 — 16€ |
Légende
Dans les normes
Attention
Hors normes
Cout matieres : Cout des matieres premieres / CA nourriture.
Cout personnel : Salaires + charges sociales + extras / CA total.
Charges directes : Cout matieres + Cout personnel. L'indicateur roi en restauration.
Résultat net : Benefice apres toutes charges / CA total.