Vous aimez la démo ? Envie d'essayer pour votre restaurant ? Nous contacter →
Mode demo — vos modifications ne sont pas sauvegardées
Exemples ratios
Gestion
TypeCout matieresCout personnelCharges directesRésultat netTicket moyen
Creperie22 — 28%30 — 35%52 — 58%12 — 18%12 — 18€
Salon de The20 — 28%30 — 38%50 — 60%10 — 18%12 — 22€
Pizzeria25 — 30%28 — 33%53 — 58%12 — 16%14 — 22€
Brasserie28 — 34%30 — 38%58 — 65%8 — 14%18 — 30€
Bistrot28 — 33%28 — 35%56 — 63%10 — 15%16 — 28€
Restaurant traditionnel28 — 32%30 — 35%58 — 62%10 — 15%22 — 40€
Restaurant gastronomique30 — 38%35 — 45%65 — 75%5 — 10%60 — 150+€
Fast-food25 — 30%22 — 28%48 — 55%15 — 22%8 — 14€
Bar15 — 22%25 — 30%50 — 58%12 — 18%8 — 15€
Pub18 — 25%25 — 32%50 — 58%10 — 16%10 — 20€
Traiteur28 — 35%30 — 38%58 — 65%10 — 15%15 — 30€/pers
VAE (vente a emporter)25 — 32%20 — 28%48 — 56%15 — 22%8 — 16€
Dans les normes Attention Hors normes

Cout matieres : Cout des matieres premieres / CA nourriture.
Cout personnel : Salaires + charges sociales + extras / CA total.
Charges directes : Cout matieres + Cout personnel. L'indicateur roi en restauration.
Résultat net : Benefice apres toutes charges / CA total.

✓ Sauvegarde
📞 Appeler Paul