⚠ Mode demo — vos modifications ne sont pas sauvegardées
Allergènes
Tableau réglementaire — 14 allergènes majeurs
LISTE DES 14 ALLERGÈNES ALIMENTAIRES MAJEURS
Le Bistrot du Port
| PLATS | 1Gluten | 2Crustacés | 3Œufs | 4Poisson | 5Arachides | 6Soja | 7Lait | 8Fruits à coque | 9Céleri | 10Moutarde | 11Sésame | 12Sulfites | 13Lupin | 14Mollusques | Autres / Pourrait contenir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrees | |||||||||||||||
| Carpaccio de poulpe huile olive | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Foie gras maison toast brioche | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pissaladière | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Salade chevre chaud miel noix | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Salade niçoise | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Soupe de poisson rouille croûtons | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Soupe de poissons rouille croutons | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Plats | |||||||||||||||
| Bouillabaisse marseillaise | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Entrecote grillee beurre maitre d'hotel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| Loup de mer grille fenouil | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| Magret de canard | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| Magret de canard sauce aux cerises | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| Pave de saumon beurre blanc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| Pavé de saumon beurre blanc | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Plat du jour (moyenne) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Risotto saint-jacques | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tartare de boeuf couteau | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Desserts | |||||||||||||||
| Assiette de fromages affines | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Creme brulee vanille Bourbon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Crème brûlée | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mousse au chocolat | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mousse au chocolat maison | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Panacotta fruits rouges | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tarte tatin | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tarte tatin pommes calvados | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tiramisu | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Règlement européen INCO n°1169/2011 — Les 14 allergènes alimentaires majeurs doivent être signalés — Généré par Pauco
Conformément au règlement européen INCO n°1169/2011 — Les 14 allergènes alimentaires majeurs doivent être signalés.