⚠ Mode demo — vos modifications ne sont pas sauvegardées
Relevé de températures
Équipements, saisie quotidienne et alertes hors norme — Plan de Maîtrise Sanitaire
Mes équipements
| Équipement | Type | Fréquence | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Chambre froide positive | Positif (0-4°C) | 2x/jour | Actif | |
| Frigo bar | refrigerateur | 1x/jour | Actif | |
| Frigo 2 — Viandes | refrigerateur | 1x/jour | Actif | |
| Frigo bar | refrigerateur | 1x/jour | Actif | |
| Frigo 1 — Poissons | refrigerateur | 1x/jour | Actif | |
| Frigo 1 — Poissons | refrigerateur | 1x/jour | Actif | |
| Réfrigérateur desserts | Positif (0-4°C) | 1x/jour | Actif | |
| Frigo 2 — Viandes | refrigerateur | 1x/jour | Actif | |
| Vitrine poissons | Positif (0-4°C) | 2x/jour | Actif | |
| Congélateur cuisine | congelateur | 1x/jour | Actif | |
| Congélateur cuisine | congelateur | 1x/jour | Actif | |
| Chambre froide négative | Négatif (-18°C) | 1x/jour | Actif |
Saisie rapide
Relevés
| Date/Heure | Équipement | Temp °C | Conforme | Opérateur | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 08:55 | Chambre froide positive | 2°C | OK | ||
| 2026-04-11 08:55 | Chambre froide positive | 2°C | OK | ||
| 2026-04-11 08:55 | Chambre froide positive | 2°C | OK | ||
| 2026-04-02 07:42 | Frigo 1 — Poissons | 3.2°C | OK | Yann | |
| 2026-04-02 07:42 | Congelateur cuisine | -19.9°C | OK | Yann | |
| 2026-04-02 07:42 | Frigo 2 — Viandes | 2°C | OK | Yann | |
| 2026-04-01 08:15 | Frigo 1 — Poissons | 3.5°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-04-01 08:15 | Frigo 2 — Viandes | 2.4°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-04-01 08:15 | Congelateur cuisine | -19.2°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-04-01 07:13 | Congélateur cuisine | -19.6°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-04-01 07:13 | Frigo 1 — Poissons | 3°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-04-01 07:13 | Frigo 2 — Viandes | 1.1°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-31 09:44 | Frigo 1 — Poissons | 2.8°C | OK | Yann | |
| 2026-03-31 09:44 | Frigo 2 — Viandes | 1.9°C | OK | Yann | |
| 2026-03-31 09:44 | Congélateur cuisine | -19.4°C | OK | Yann | |
| 2026-03-30 07:48 | Frigo 1 — Poissons | 3.4°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-30 07:48 | Congélateur cuisine | -19.7°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-30 07:48 | Frigo 2 — Viandes | 1.7°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-29 08:06 | Frigo 1 — Poissons | 5.8°C | ALERTE | Jean-Michel | |
| 2026-03-29 08:06 | Congélateur cuisine | -19.3°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-29 08:06 | Frigo 2 — Viandes | 1.7°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-28 08:51 | Congélateur cuisine | -18.1°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-28 08:51 | Frigo 2 — Viandes | 2.1°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-28 08:51 | Frigo 1 — Poissons | 3.5°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-25 08:05 | Frigo 1 — Poissons | 2.6°C | OK | Yann | |
| 2026-03-25 08:05 | Frigo 2 — Viandes | 2.3°C | OK | Yann | |
| 2026-03-25 08:05 | Congélateur cuisine | -18.2°C | OK | Yann | |
| 2026-03-24 08:36 | Frigo 2 — Viandes | 1.1°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-24 08:36 | Frigo 1 — Poissons | 3.4°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-24 08:36 | Congélateur cuisine | -19.5°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-19 08:05 | Frigo 1 — Poissons | 3.7°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-19 08:05 | Congélateur cuisine | -19.1°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-19 08:05 | Frigo 2 — Viandes | 1.8°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-15 08:10 | Frigo 2 — Viandes | 2.3°C | OK | Marie | |
| 2026-03-15 08:10 | Congélateur cuisine | -18.6°C | OK | Marie | |
| 2026-03-15 08:10 | Frigo 1 — Poissons | 2.7°C | OK | Marie | |
| 2026-03-14 09:41 | Frigo 1 — Poissons | 3.2°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-14 09:41 | Frigo 2 — Viandes | 1.3°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-14 09:41 | Congélateur cuisine | -18.5°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-12 07:29 | Frigo 1 — Poissons | 2.5°C | OK | Marie | |
| 2026-03-12 07:29 | Frigo 2 — Viandes | 4.3°C | ALERTE | Marie | |
| 2026-03-12 07:29 | Congélateur cuisine | -18.6°C | OK | Marie | |
| 2026-03-09 07:43 | Congélateur cuisine | -19.5°C | OK | Marie | |
| 2026-03-09 07:43 | Frigo 1 — Poissons | 3.7°C | OK | Marie | |
| 2026-03-09 07:43 | Frigo 2 — Viandes | 2.6°C | OK | Marie | |
| 2026-03-08 07:51 | Congélateur cuisine | -18.2°C | OK | Marie | |
| 2026-03-08 07:51 | Frigo 2 — Viandes | 1.1°C | OK | Marie | |
| 2026-03-08 07:51 | Frigo 1 — Poissons | 2.8°C | OK | Marie | |
| 2026-03-05 09:56 | Frigo 1 — Poissons | 2.6°C | OK | Yann | |
| 2026-03-05 09:56 | Frigo 2 — Viandes | 2.3°C | OK | Yann | |
| 2026-03-05 09:56 | Congélateur cuisine | -19.2°C | OK | Yann | |
| 2026-03-04 09:29 | Frigo 1 — Poissons | 2.5°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-04 09:29 | Frigo 2 — Viandes | 1.5°C | OK | Jean-Michel | |
| 2026-03-04 09:29 | Congélateur cuisine | -18.9°C | OK | Jean-Michel |
Archives
Documents archivés
Aucun document archivé
Ajouter un document